募集物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | - / 26.73㎡ | 55,000円 / -円 | 2ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2F | - / 211.38㎡ | 3,850,000円 / 0円 | 0ヶ月 / 15ヶ月 / 1ヶ月 | 無 / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | - / 84.34㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F南 | - / 42.98㎡ | 143,000円 / 11,000円 | 0ヶ月 / 8ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |


| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7~8F | - / 138.41㎡ | 875,083円 / 0円 | 8ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | - / 148.26㎡ | 1,248,175円 / 172,672円 | 0ヶ月 / 8ヶ月 / 2ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6・7F | - / 141.06㎡ | 891,803円 / 0円 | 6ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F | - / 552.82㎡ | 2,207,436円 / 551,859円 | 10ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | - / 186.32㎡ | 805,973円 / 0円 | 12ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11F | - / 1030.91㎡ | 8,546,100円 / 0円 | 12ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7・8F | - / 449.94㎡ | 3,718,000円 / 0円 | 12ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | - / 436.26㎡ | 2,395,200円 / 0円 | 12ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6B・7B | - / 193.28㎡ | 1,029,000円 / 0円 | 12ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
該当公開件数21件 1~20件表示






