第ニ電波ビル
外観
物件詳細
| 間取り | - | 面積 | 552.82㎡ |
|---|---|---|---|
| 種別 | 事務所(建物一部) | 階建て | 9階建て |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 駐車場/駐輪場 | - / - |
| 築年月 | 1962年12月(築64年) | ||
| 住所 | 東京都千代田区外神田2丁目14番10号 | ||
| 利用駅 | 山手線「秋葉原」駅徒歩8分 銀座線「末広町」駅徒歩3分 千代田線「湯島」駅徒歩5分 |
||
この物件の部屋情報
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F | - / 552.82㎡ | 2,207,436円 / 551,859円 | 10ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |